domingo, 23 de septiembre de 2012

Futbol venezolano.

Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Ptos.
1 Argentina 7 4 2 1 15 6 14
2 Colombia 7 4 1 2 12 6 13
3 Ecuador 7 4 1 2 8 7 13
4 Uruguay 7 3 3 1 15 11 12
5 Chile 7 4 0 3 12 13 12
6 Venezuela 8 3 2 3 7 8 11
7 Perú 7 2 1 4 9 12 7
8 Bolivia 7 1 1 5 7 12 4
9 Paraguay 7 1 1 5 5 14 4

Como podemos observar aca, esta es la tabla de posiciones rumbo al mundial 2014. Si observan bien, venezuela esta en la 6ta posición, es decir, a un solo puesto de clasificarse y así entrar en el mundial 2014. Como dice la canción, somos el número 12 y eso es totalmente cierto, porque con nuestro apoyo sobre ellos todo es posible.

Por otro lado  esta la liga venezolana, que es un torneo en los que participan los equipos de cada estado, he aquí la tabla de posiciones.

Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Ptos.
1 AC Mineros 7 5 0 2 9 9 15
2 Anzoátegui 6 4 2 0 12 5 14
3 Caracas FC 6 4 1 1 6 1 13
4 Lara 6 4 1 1 10 5 13
5 Trujillanos FC 6 4 0 2 10 7 12
6 Petare 6 4 0 2 10 8 12
7 Llaneros 6 3 2 1 12 6 11
8 Táchira 6 3 1 2 12 7 10
9 Zamora FC 6 3 1 2 9 6 10
10 Zulia 6 3 0 3 6 7 9
11 Esppor 7 2 2 3 8 12 8
12 Yaracuyanos 6 2 1 3 5 6 7
13 Aragua FC 6 2 1 3 5 8 7
14 El Vigía FC 6 1 1 4 6 8 4
15 A. Venezuela 6 0 4 2 1 3 4
16 Monagas SC 7 1 1 5 3 12 4
17 Estudiantes FC 7 0 3 4 4 9 3
18 Portuguesa FC 6 0 1 5 3 13 1

Como saben los favoritos de la mayoría son el táchira, el aragua fc, el caracas fc, el deportivo anzoátegui, el petare, el lara y los mineros. En nuestra opinión el fútbol venezolano tiene buen campo y muy buenos jugadores, cada día mejoramos un poco mas y así es como se llegan a grandes cosas, un ejemplo es miku y rondón que llegaron a la liga bbva y arango que juega en un equipo alemán y ya debuto en champions otorgando una asistencia de gol.

No hay comentarios:

Publicar un comentario